Plazos a elegir con base en tus necesidades desde 1 hasta 360 días.
Tasa de interés fija durante todo el plazo que contrates, independiente de las condiciones del mercado.
Opciones de reinversión: capital más intereses o solo capital.
Respaldo de tus recursos por el IPAB.
Montos | 1 | 7 | 14 | 28 | 60 | 91 | 182 | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5,000 - $99,999 | 6.88% | 7.00% | 7.20% | 7.40% | 7.60% | 7.80% | 8.00% | 8.20% |
$100,000 - $249,999 | 6.98% | 7.20% | 7.40% | 7.60% | 7.80% | 8.00% | 8.20% | 8.40% |
$250,000 - $499,999 | 7.08% | 7.40% | 7.60% | 8.10% | 8.63% | 9.15% | 9.28% | 9.46% |
$500,000 - $999,999 | 7.28% | 7.70% | 8.00% | 8.50% | 8.88% | 9.25% | 9.36% | 9.56% |
$1,000,000 - $1,999,999 | 7.38% | 8.20% | 8.40% | 9.48% | 9.58% | 9.68% | 9.70% | 9.71% |
$2,000,000 - | 7.68% | 8.40% | 8.80% | 9.48% | 9.58% | 9.68% | 9.70% | 9.71% |
Usa este simulador para conocer los rendimientos que podrás recibir por tu inversión.
Respaldado por el IPAB, tasa fija, plazos elegibles y opciones de reinversión. Para empezar, necesitas tener una cuenta.
$5 mil M.N.
Un Pagaré bancario es un instrumento de inversión con el que puedes recibir rendimientos, después de un plazo previamente establecido, por «prestar» tu dinero a una institución financiera.
El Pagaré bancario es el instrumento más confiable para invertir, ya que desde el inicio sabes la tasa de interés que recibirás al terminar el plazo que elijas, y esta se mantendrá fija independiente de las condiciones del mercado. Además, con Covalto tu inversión está respaldada por el IPAB.
Conoce el monto del pago de tus rendimientos por invertir en Pagaré Simple en nuestro Simulador.
Con Covalto invertir en un Pagaré es ágil: contrata tu Pagaré bancario desde la Banca en Línea o a través de un ejecutivo. Solo necesitas tener una Cuenta Covalto. Puedes comenzar desde $5 mil M.N.